top of page
Ciencia, Ingeniería y Desarrollo Tec Lerdo
Año: 8, Volúmen: 1, Número: 8. Edición 2022.
Contenidos Descargables
CID-044 | Control Bang-Bang de n-grados de libertad para su implementación en robótica. |
CID-045 | Diseño de un prototipo de un HomBot para videovigilancia usando IoT. |
CID-049 | Modificación del modelo cinemático de el Mars Rover para adaptación terrestre utilizando las toolboxes: Robotics System y Simscape, en MATLAB. |
CID-056 | Proyecto de emprendimiento con el modelo Push-Pull para el Software SIGEPRORE del Tecnológico Nacional de México, Campus Lerdo. |
CID-058 | Análisis del proceso de reinscripción de los estudiantes del TecNM campus Tierra Blanca: modelación y simulación en SIMIO. |
CID-060 | Diseño y evaluación de un controlador de lógica difusa para la extracción de la máxima potencia en un sistema fotovoltaico de 10KW interconectado a la red. |
CID-063 | Modelo de simulación en SIMIO del proceso de arribo de vuelos internacionales de un aeropuerto en el estado de Puebla |
CID-064 | Elaboración de un sistema web para la aprobación de créditos. |
CID-065 | Implementación del ciclo de Deming en empresa minera de Sombrerete, Zacatecas. |
CID-066 | Diseño del sistema de gestión y control de inventarios en empresa ferretera. |
CID-070 | La importancia que tiene la seguridad e higiene dentro de los comercios locales de San Pedro. |
CID-075 | Integración de energía fotovoltaica a la red eléctrica mediante un inversor multinivel PHC monofásico en condiciones de asimetría. |
CID-078 | Medición del grado de utilidad de la implementación de redes de datos comunitarias en zonas rurales del municipio de San Pedro, Coahuila. |
CID-097 | Desarrollo y construcción de un robot manipulador Pick and Place de 6 grados de libertad basado en el microcontrolador PSoC con fines educativos |
CID-098 | Desarrollo de control de motores a pasos por hardware utilizando microcontroladores PSoC. |
CID-100 | Diseño de estructura mecánica de robot antropomorfo didáctico de 5 grados de libertad con servomotor e impresión 3D. |
CID-114 | Causas que originan la rotación de personal dentro de las empresas de manufactura en San Pedro, Coahuila. |
CID-116 | Integración de estaciones KNARIO con un sistema de información geográfico para el monitoreo de la calidad del aire en la zona metropolitana de La Laguna. |
CID-117 | Sistema automático para la detección y diagnóstico de fallos en circuitos electrónicos. |
CID-120 | Análisis de la correlación entre el desarrollo de las habilidades blandas del personal y su desempeño laboral después del impacto causado por la pandemia COVID 19. |
CID-121 | Caracterización teórica de la reflectancia de un sensor plasmónico basado en la geometría de Kretschmann con silicio poroso y plata. |
CID-122 | Impacto del análisis ergonómico en puestos de trabajo del área de habilitado en empresa de manufactura de muebles. |
CID-123 | Algoritmos de clasificación en la cosecha del brócoli. |
bottom of page