top of page
Ciencia, Ingeniería y Desarrollo Tec Lerdo
Año: 10, Volúmen: 1, Edición 10, Publicación Septiembre 2024
CID001 | Determinación de Proteína en Harina de Lombriz (Eisenia Fetida), Procedente del Vermicompostaje de Tres Sustratos | Ver Artículo |
CID002 | Análisis avanzado de vibraciones mecánicas para la detección temprana de fallas en flechas de motores eléctricos mediante el uso del analizador Fluke 810 | Ver Artículo |
CID006 | Profesionalización del Banco de Alimentos de Torreón Coahuila | Ver Artículo |
CID007 | Emprender, desde la Perspectiva del Joven Universitario | Ver Artículo |
CID008 | Presencia de Microplásticos en Playas de una Región Semiárida de la Costa de México | Ver Artículo |
CID009 | Regulación de Posición de un Robot Móvil Omnidireccional con Invarianza a Parámetros Intrínsecos | Ver Artículo |
CID012 | Desarrollo de Aplicación Móvil como Herramienta para Seguimiento y Análisis Oportuno de la Tutoría Educativa | Ver Artículo |
CID014 | Liderazgos y Comunicación Efectiva en Universitarios para el Desarrollo de las Organizaciones | Ver Artículo |
CID018 | Cómo Construir una Cultura de Innovación en una Organización | Ver Artículo |
CID022 | Optimización de los Procesos de Capacitación y Operación del Personal del Departamento de Ama de Llaves en Cadena Hotelera | Ver Artículo |
CID023 | Vigilancia Estadística: Clave para una Calidad Sólida | Ver Artículo |
CID024 | Antioxidantes Presentes en Aceite de Girasol por Efecto de Nanoparticulas de Hidroxiapatita | Ver Artículo |
CID027 | Desarrollo de Interfaz y Diseño Electrónico para un Prototipo Artromotor Rehabilitador de Rodilla | Ver Artículo |
CID028 | Análisis del Contenido Proteína y Cenizas de Productos Comerciales de Moringa Oleifera Lam | Ver Artículo |
CID030 | Impacto del Nodo de Impulso a la Economía Social Solidaría Pátzcuaro – Zirahuén en el Territorio de Influencia | Ver Artículo |
CID031 | Desarrollo del Sistema Institucional de Tutorías para el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo Usando Javascript, PHP, SQL | Ver Artículo |
CID032 | Desarrollo de un Sistema IoT Básico para Monitoreo en Tiempo Real de Consumo y Demanda Energética Doméstica Usando Microcontrolador ESP32 y ThingSpeak de Matlab | Ver Artículo |
CID033 | Diseño y Manufactura de un Dispositivo para el Monitoreo de Condiciones Ambientales Urbanas | Ver Artículo |
CID041 | Desarrollo e Implementación de Estrategias para el Cumplimiento de la Norma ISO 14001:2015, en el Sistema de Gestión Ambiental del Tecnológico Nacional de México Campus Lerdo | Ver Artículo |
CID043 | Remoción de Colorantes Textiles por Hongos Inmovilizados | Ver Artículo |
CID044 | Sistema Web para la Gestión de las Titulaciones de Posgrado del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo | Ver Artículo |
CID045 | Caracterización de Bacterias y Hongos Productores de Celulasas Aislados de Material Lignocelulósico | Ver Artículo |
CID046 | Evaluación de Nivel Tecnológico de un Software de Gestión de Residencias Profesionales, Basado en el Modelo de Madurez KTH | Ver Artículo |
CID049 | Diseño y Fabricación de un Levitador Neumático para Prácticas de Control de Procesos Utilizando Manufactura Aditiva | Ver Artículo |
CID050 | Prototipo de Sistema de Cultivo en Interiores para la Germinación de Semillas con Monitoreo y Control en la Web Utilizando un Microcontrolador ESP32 y Protocolo MQTT | Ver Artículo |
CID052 | Diseño 3d y Análisis de Ingeniería Mediante Software NX para la Implementación de Simulador de Impacto Vehicular | Ver Artículo |
CID054 | Análisis de materiales PLA y ABS impresos en 3D, sometidos a compresión y estrés térmico. | Ver Artículo |
CID058 | Herramienta Computacional Desarrollada en Python para el Análisis de Flujos en un Sistema Eléctrico de Potencia | Ver Artículo |
CID062 | Simulación y Análisis del Comportamiento del Voltaje en una Microrred de Corriente Alterna Considerando Generación de Energía Fotovoltaica y Eólica | Ver Artículo |
CID063 | Evaluación de Perturbaciones Eléctricas en una Zona del Sistema de Potencia con Baja Robustez y una Central Fotovoltaica | Ver Artículo |
CID065 | Determinación de los Flujos de Potencia en una Red Eléctrica Utilizando el Método de Desacoplado Rápido en Python | Ver Artículo |
CID067 | Diseño y Fabricación de un Prototipo para el Control de Acceso Vehicular Basado en Tecnología RFID | Ver Artículo |
CID072 | Diseño y Programación de un Prototipo de Escáner en 2D para la Identificación de patrones y figuras Geométricas Básicas en Objetos a Través de Diversos Sensores y Microcontroladores | Ver Artículo |
CID073 | Desarrollo de una Estación Remota de Monitoreo Basada en Modbus RTU RS485 para la Estimación en Tiempo Real de la Potencia Generada por un Módulo Fotovoltaico | Ver Artículo |
bottom of page